Résultats Promo 2010
Cette année deux élèves ont intégré l'Ecole des Arts et Métiers.
Tous les étudiants ont été admis à une Ecole d'Ingénieurs. Cinq élèves sur les 24 élèves de la promo 2010 ont décidé de faire une troisième année (5/2) pour intégrer une école plus prestigieuse.
| Nom | 5/2 | Ecole d'Ingénieurs intégrée |
|---|---|---|
| Abdelaziz A. | EIPC Longuenesse | |
| Jeffrey B. | O | ENSAM |
| Julian C. | IPHC | |
| Ludovic C. | ENI Metz | |
| Anabelle C. | O | ENI Metz |
| Mathilde D. | ENI Val de Loire - Blois | |
| Antoine D. | O | IPHC |
| Guillaume D. | IPHC | |
| Simon D. | ENI Metz | |
| Valentin F. | IPHC | |
| Robin G. | 5/2 | |
| André H. | O | ENTE cycle professionnel |
| Arnaud L. | 5/2 | |
| Valentin L. | IPHC | |
| Anthony L. | IPHC | |
| Nicolas L. | O | UTT Troyes (Matériaux) |
| Olivia M. | 5/2 | |
| Maxime M. | O | Polytech' Lille (Mécanique) |
| Clément P. | 5/2 | |
| Christophe P. | O | ENSAM |
| Arcady P. | ENI Val de Loire | |
| Guillaume T. | INSA Strasbourg | |
| Pierre-Yves T. | IPHC | |
| Maxime T. | 5/2 |
