Le concours de la banque PT
En filière PT, il n'existe qu'une seule banque d'épreuves à l'écrit et dans laquelle chaque concours partenaire affecte ses coefficients propres. Cette particularité propre à la filière PT présente l'avantage de pouvoir condenser toutes les épreuves écrites en deux semaines.
Il est à noter que les frais de dossier sont propres à chaque école ou groupement d'écoles et non pas commun à toute la banque PT.
Au concours 2008/2009, 2372 candidats étaient inscrits au concours de la banque PT pour 1536 places effectives dans les écoles d'ingénieur.
Le tableau ci-dessous récapitule le descriptif des épreuves écrites par école ou groupe d'écoles affectées de leurs coefficients. Les montants des frais d'inscription (pour étudiants boursiers ou non boursiers) ainsi que le nombre approximatif de places réservées sont aussi indiqués.
| Ecoles | Math A | Math B | Math C | Phy A | Phy B | Phy C | Fra A | Fra B | LV A | LV B | SI A | SI B | SI C | Dossier (€) | TIPE | Places | |
| Archimède | ConcoursA ConcoursP ENSIL ENSTIB ESIP | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 50/25 50/25 20/10 20/10 20/10 | non | 56 177 4 18 8 | ||||||||
| C.C.ENSAM | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5* | 4 | 5 | 6 | 104/0 | oui | 593 | |||||
| Centrale Supelec | ECP ECLille ECL ECM ECN Institut d'Optique Supélec | 8 9 7 8 8 12 12 | 8 9 7 8 8 9 9 | 9 11 9 10 9 12 12 | 9 11 9 10 9 9 9 | 11 9 10 11 10 10 10 | 6 8 7 7 7 8 8 | 2 2 2 2 2 8 8 | 8 7 9 9 8 | 87/0 87/0 87/0 87/0 87/0 87/0 87/0 | oui | 10 12 20 8 15 3 24 | |||||
| C.C.Mines Ponts | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 255/0 | oui | 22 | |||||||
| Ecole polytechnique | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6* | 10 | 60/0 | oui | 10 | |||||||
| ENS Cachan | 3 | 3 | 3 | 2 | 4* | 1* | 4 | 6 | 0/0 | oui | 46 | ||||||
| C.C.Polytech. | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 140/0 | oui | 196 | ||||
| FESIC Prépa | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50/25 | non | 54 | |||||||
| ENSTIM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 53/53 | oui | 25 | |||||||
| 3IL | 5 | 5 | 2 | 2 | 50/25 | non | 12 | ||||||||||
| ECE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20/15 | non | 15 | |||||||
| EFREI | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20/15 | oui | 10 | |||||||
| EIPC | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30/15 | non | 20 | ||||||||
| EIPI-ISPA | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20/15 | non | 10 | ||||||||
| EISTI | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 20/15 | non | 20 | ||||||
| ENI Val de Loire | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 20/0 | non | 8 | |||||||
| ENSAIT | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 46/0 | non | 28 | ||||
| 1536 |
Les données sont issues du Bureau National des Elèves Ingénieurs
Les concours communs, non détaillés dans ce tableau, présentent les écoles suivantes:
- Concours Communs ENSAM:
- Concours Communs Mines-Ponts:
- ENPC (École Nationale Des Ponts-et-Chaussées)
- ENSAE (École Nationale Supérieure de L’Aéronautique et de l'Espace, Sup'Aéro)
- ENSTA (Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées)
- ENST Paris (Ecole Nationale Supérieur des Télécommunications)
- Ecole des Mines de Paris, Ecole des Mines de Saint-Etienne, Ecole des Mines de Nancy
- Telecom Bretagne
- Concours Communs Polytechniques:
ENSMM, ENSEIRB, ENSIB, ENSIETA, ENSI CAEN, ISIMA, EFPG, ENSEEG, ENSERG, ENSHMG, ENSIEG, ENSIMAG, ENSPG, ENSCI, CPE Lyon, ENSEM, SUPMECA Paris, Sup MECA TOULON, ENSMA, ENSEEIHT, ENSICA et ENSIAME.- Concours commun Archimède:
Il permet d’intégrer 27 écoles d’ingénieurs des universités appartenant au Groupe Archimède et les 12 écoles du Réseau Polytech- FESIC Prepa:
ESEO, HAI, ISEN Brest, ISEN Lille, ISEN Toulon, ISEP, La Salle Beauvais, Louis de Broglie.- ENSTIM:
Ecole des Mines d'Albi, Alès, Douai et Nantes.
Pour plus d'infos, consultez le site de la banque PT : Site de la banque PT